6 | | All aspects of Trac have been designed with the single goal to |
7 | | '''help developers write great software''' while '''staying out of the way''' |
8 | | and imposing as little as possible on a team's established process and |
9 | | culture. |
10 | | |
11 | | As all Wiki pages, this page is editable, this means that you can |
12 | | modify the contents of this page simply by using your |
13 | | web-browser. Simply click on the "Edit this page" link at the bottom |
14 | | of the page. WikiFormatting will give you a detailed description of |
15 | | available Wiki formatting commands. |
16 | | |
17 | | "[wiki:TracAdmin trac-admin] ''yourenvdir'' initenv" created |
18 | | a new Trac environment, containing a default set of wiki pages and some sample |
19 | | data. This newly created environment also contains |
20 | | [wiki:TracGuide documentation] to help you get started with your project. |
21 | | |
22 | | You can use [wiki:TracAdmin trac-admin] to configure |
23 | | [http://trac.edgewall.org/ Trac] to better fit your project, especially in |
24 | | regard to ''components'', ''versions'' and ''milestones''. |
| 5 | == BRANCHES == |
| 6 | Auf dieser Seite wird die TRUNK Version angezeigt. |
| 7 | TRUNK Version: Einzel-Zellenladegerät mit max 4,2V / 50A und Testfunktion |
39 | | For a complete list of local wiki pages, see TitleIndex. |
| 18 | == Projekt Revisionen == |
| 19 | Auflistung nach Revisionsnummer von Suberversion (SVN). Es werden hier alle veröffentlichen Versionen aufgelistet. Interne Test- und Zwischenversionen werden nicht aufgeführt.[[BR]] |
| 20 | Auflistung muss erfolgen bei: |
| 21 | - Verwendung in Geräten die an den Kunden ausgeliefert werden |
| 22 | - Zusendung der Software oder anderer Komponenten (Stücklisten, Doku) zum Kunden |
| 23 | |
| 24 | === TRUNK Rev. 12 === |
| 25 | ||Änderungen: || 1) Initial Import in SVN || |
| 26 | ||SVN Update Erstellt am: || 2010-09-01 || |
| 27 | ||Softw. Controller ATMEGA8: || 1.00.04 source:trunk/firmware/kgfo2_footctrMega8.HEX@12 || |
| 28 | ||Compiler: || BASCOM - AVR 1.11.9.2 || |
| 29 | ||Hardw. Revision: || 2.1 - source:trunk/hardware/KGFO.brd@12 source:trunk/hardware/KGFO.sch@12 || |
| 30 | ||Stücklisten Rev.: || 2.1 - source:trunk/partlist/hadewe_kgfo_partlist.xls@12 || |
| 31 | ||Repository: || source:trunk@12|| |
| 32 | ||Freigegeben am: || - || |
| 33 | ||durch: || - || |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | == ECS Prüfvorschriften == |
| 37 | - Sichtkontrolle[[BR]] |
| 38 | - Baugruppe auf KGFO Prüfaufbau, Versorgung über Trenntrafo |
| 39 | - DC - Handstück anschließen |
| 40 | - Spannung anlegen, einschalten und Stromaufnahme kontrollieren[[BR]] |
| 41 | - Software Revision im Display kontrollieren[[BR]] |
| 42 | - Alle Segmente auf Display vorhanden? |
| 43 | - Handstück Motordrehzahl mit UP/Down Tasten von Minimum bis Maximum einstellen. Motor muß ohne Ruckeln anlaufen und die maximal sowie minimal Drehzahl erreichen. |
| 44 | - Drehrichtungsumschaltung testen |
| 45 | - Fußpedal testen. |
| 46 | |
| 47 | Anschließend Qualitätssiegel und Software Aufkleber anbringen |
| 48 | |
| 49 | ''Freigabe: ------ '' |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | == Reparaturerfahrungen == |
| 55 | ||'''Fehler:''' ||'''Ursache:'''|| '''Gegenmaßnahme: '''|| |
| 56 | ||Spannungspitzen auf Vcc || kurschluss an 330µH Drossel || Drossel austauschen || |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | == Programmierung von Software Updates == |
| 61 | Programmieranweisung zum programmieren mit "AVR-Studio" und "AVRISP MKII" |
| 62 | - Pin1 am Programmieranschluss Main ist Richtung MOSFETS[[BR]] |
| 63 | - Atmega8 auswählen und mit "Read Signature" Verbindung kontrollieren |
| 64 | - Flash programmieren |
| 65 | - FUSE programmieren |
| 66 | |
| 67 | Folgende FUSES müssen gesetzt werden: |
| 68 | - FUSE: Brown-Out Detector 2,7V |
| 69 | - FUSE: Int. RC Oszillator 8Mhz, 16 K CK + 64 ms |
| 70 | |
| 71 | |
| 72 | ---- |